Challenge
Groupe A1
1997 | n°21 | MOREAU Richard | USM Saran |
1998 | n°68 | RENAUD Thierry | Prissac |
1999 | |||
2000 | n°94 | VIGOUREUX Jérôme | Aschères |
2001 | n°60 | VIGNAUD Romain | Prissac |
2002 | n°31 | GILBERT Wilfried | MTT |
2003 | n°131 | LECOSSIER Florent | MTT |
2004 | n°60 | VIGNAUD Romain | Prissac |
2005 | n°33 | MENARD Gaylord | MTT |
2006 | n°33 | MENARD Gaylord | MTT |
2007 | n°30 | MENARD Céline RÔLE Kévin |
MTT AMCL |
2008 | n°25 | MILCENT Cassandra GOUSSARD Marion |
USM Saran |
Groupe A2
1997 | n°21 | MOREAU Richard | USM Saran |
1998 | n°71 | GUERIN Loïc | Douchy |
1999 | |||
2000 | n°4 | GOUGEON Damien | AMCL |
2001 | n°92 | QUATRESOUS Thomas | Aschères |
2002 | n°93 | DELAPLANCHE Thomas | Aschères |
2003 | n°17 | JOHANET Jérémy JOHANET Jean-Philippe |
AMCL |
2004 | n°51 | LEFRERE Gilles | Le Boupère |
2005 | n°35 | MENARD Ludovic | MTT |
2006 | n°35 | MENARD Ludovic | MTT |
2007 | n°1 | CAUMARTIN Christopher | AMCL |
2008 | n°15 | CAUMARTIN Bruno | AMCL |
Groupe B
1997 | n°2 | BOUDIN Benoit | AMCL |
1998 | n°2 | BOUDIN Benoit | AMCL |
1999 | |||
2000 | n°91 | VIGOUREUX Stéphane | Aschères |
2001 | n°11 | BOUDIN Jérôme | AMCL |
2002 | n°83 | LENAIN Nicolas | Aschères |
2003 | n°9 | LEFEVRE David | AMCL |
2004 | n°29 | LEFEVRE David | USM Saran |
2005 | n°96 | SERGENT Sébastien | Aschères |
2006 | n°219 | SERGENT Sébastien | TDLC 50 |
2007 | n°219 | SERGENT Sébastien | TDLC 50 |
2008 | n°71 | GROUET Sylvain GROUET Dimitri |
Douchy |
Groupe C
1997 | n°10 | LEONARD Patrice | AMCL |
1998 | n°188 | ROUSSEAU Florent ROUSSEAU Thierry |
Aschères |
1999 | |||
2000 | n°188 | ROUSSEAU Florent ROUSSEAU Thierry |
Aschères |
2001 | n°49 | LECOURT Aurélien | Douchy |
2002 | n°49 | LECOURT Aurélien | Douchy |
2003 | n°188 | ROUSSEAU Florent ROUSSEAU Thierry |
Aschères |
2004 | n°24 | VISAGE Grégory | USM Saran |
2005 | n°987 | DENEAU Benoit | Aschères |
2006 | n°24 | VISAGE Grégory | USM Saran |
2007 | n°95 | HERRERA Cédric VIGOUREUX Stéphane |
Aschères |
2008 | n°210 | MOREAU Richard | TDLC 50 |
Groupe D
1997 | n°36 | FOURRAGE Sylvain FOURRAGE Sébastien |
USM Saran |
1998 | n°1 | RENARD Philippe | AMCL |
1999 | |||
2000 | n°57 | RENARD Philippe | La Poignée de Gaz |
2001 | n°12 | LEBERT Florent | AMCL |
2002 | n°26 | RICHARD Tony | USM Saran |
2003 | n°94 | RENARD Philippe VIGOUREUX Stéphane |
Aschères |
2004 | n°13 | CORNET Aurélien THIBAULT Renaud |
AMCL Charny |
2005 | n°12 | THIBAULT Renaud | AMCL |
2006 | n°190 | DUROT Noël | Aschères |
2007 | n°79 | VERGNAUD David | Douchy |
2008 | n°12 | THIBAULT Renaud DEKENS Anthony |
AMCL Douchy |
Groupe E
1997 | n°37 | GUILLET Stéphane | USM Saran |
1998 | n°97 | LEROY Sébastien DESCHAMPS Thierry |
Aschères |